TH ORTANO HOTEL
ORTANO – ISOLA D’ELBA
MAGGIO – SETTEMBRE 2025
€ 528 p.p.
C’è un angolo di paradiso che ti aspetta all’Isola d’Elba: Ortano, una suggestiva insenatura dove mare e natura si abbracciano per regalarti panorami spettacolari. Un luogo d’altri tempi dove puoi respirare il profumo intenso e selvaggio delle colline ancora incontaminate. Il Villaggio è immerso in un ampio e curato giardino e si presenta come un piccolo borgo: è composto dal corpo centrale a due piani dove si trovano le camere dell’hotel e alcuni dei principali servizi e dal Residence, dove si trovano gli appartamenti di varie tipologie. Numerose le attrattive dedicate al tempo libero, svago, sport e animazione
STAGIONALITA’ |
Data arrivo |
NOTTI |
QUOTA BASE |
QUOTA SPECIALE 4UTRAVEL | RID. 3° LETTO 2/13 ANNI N.C. | RID. 4° LETTO 2/13 ANNI N.C. | RID. 3°/4° LETTO ADULTO |
a | 24/05/25 | 7 | 609 € | 560 € | GRATIS | 60% | 30% |
b | 31/05/25 | 7 | 609 € | 560 € | GRATIS | 60% | 30% |
c | 07/06/25 | 7 | 714 € | 657 € | GRATIS | 60% | 30% |
d | 14/06/25 | 7 | 749 € | 689 € | 70% | 60% | 30% |
e | 21/06/25 | 7 | 826 € | 760 € | 70% | 60% | 30% |
f | 28/06/25 | 7 | 903 € | 831 € | 70% | 60% | 30% |
g | 05/07/25 | 7 | 903 € | 831 € | 70% | 60% | 30% |
h | 12/07/25 | 7 | 973 € | 895 € | 70% | 60% | 30% |
i | 19/07/25 | 7 | 973 € | 895 € | 70% | 60% | 30% |
l | 26/07/25 | 7 | 1.008 € | 927 € | 70% | 60% | 30% |
m | 02/08/25 | 7 | 1.134 € | 1.043 € | 70% | 60% | 30% |
n | 09/08/25 | 7 | 1.295 € | 1.191 € | 70% | 60% | 30% |
o | 16/08/25 | 7 | 1.162 € | 1.069 € | 70% | 60% | 30% |
p | 23/08/25 | 7 | 868 € | 799 € | 70% | 60% | 30% |
q | 30/08/25 | 7 | 665 € | 612 € | 70% | 60% | 30% |
r | 06/09/25 | 7 | 574 € | 528 € | GRATIS | 60% | 30% |
s | 13/09/25 | 7 | 574 € | 528 € | GRATIS | 60% | 30% |
|
Quote settimanali per persona in camera Classic in All Inclusive e tavolo assegnato Dal 24/05 al 21/06 e dal 06/09 al 20/09 soggiorno minimo 3 notti
Speciale periodi lunghi – solo soggiorno Riduzioni letti aggiunti come da tabella
DATA ARRIVO |
NOTTI |
QUOTA BASE |
QUOTA
4UTRAVEL |
14/06/25 | 10 | 1.103 € | 1.015 € |
24/06/25 | 11 | 1.375 € | 1.265 € |
05/07/25 | 10 | 1.320 € | 1.214 € |
15/07/25 | 11 | 1.529 € | 1.407 € |
26/07/25 | 10 | 1.494 € | 1.374 € |
05/08/25 | 11 | 1.943 € | 1.788 € |
16/08/25 | 10 | 1.534 € | 1.411 € |
26/08/25 | 11 | 1.161 € | 1.068 € |
CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti, 63 € per persona a settimana (da pagare in agenzia)
QUOTA GESTIONE PRATICA obbligatoria per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 42 a settimana a persona inclusiva della Polizza Medico Bagaglio + annullamento
THINKY CARD: obbligatoria per bambini 0/2 anni n.c. per servizi a loro dedicati, 30 € per bambino al giorno
SUPPLEMENTI (da applicare alle quote di solo soggiorno): Camera doppia uso singola (su richiesta) 50%; Camera Comfort 20% da Classic; Camera Family nessun supplemento
RIDUZIONI (da applicare alle quote di solo soggiorno): Camera Depandance 5% da Classic; 5° letto adulto in camera family o camere comunicanti 30% 3° e 4° letto adulto in camere comunicanti nessuna riduzione; 3°/4°/5° letto bambino 2-13 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti 40%
5° letto bambino 2-13 anni n.c. in camera Family 60%
OBBLIGATORIO (DA PAGARE IN LOCO): tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia max 10 kg (su richiesta), € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione.